產品型號:THD-0515
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1770
0519-82318860\82338860
相關文章
RELATED ARTICLESTHD-0515低溫恒溫槽*產品介紹
THD-0515低溫恒溫槽采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
THD-0515低溫恒溫槽上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設定值。
微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
具有超溫報警系統(tǒng)。
THD-0515低溫恒溫槽技術參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:THD-0515低溫恒溫槽*立式臥式均可以做!
定時功能設定方式:
點擊【設定】鍵,進入到溫度設定狀態(tài),顯示窗上排顯示提示符“SP”,下排顯示溫度設定值,修改方法同上;再點擊【設定】鍵,進入到時間設定狀態(tài),顯示窗上排顯示提示符“ST”,下排顯示時間設定值;再點擊【設定】鍵,退出此設定狀態(tài),修改的設定值自動保存。
當時間設為“0”時,表示沒有定時功能,儀表連續(xù)運行,顯示窗下排顯示溫度設定值;當設定時間不為“0”時,顯示窗口下排顯示運行時間,“表示符”點亮,開始計時時,“表示符”閃爍,計時時間到,運行結束,顯示窗下排顯示“End”,蜂鳴器斷續(xù)鳴叫EST秒(詳見內部參數(shù)表-2)后停止鳴叫。定時運行結束后,長按【減小】鍵3秒可重新啟動運行。