產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示低溫恒溫水槽系列低溫恒溫水浴槽DC-1010低溫恒溫水槽
產(chǎn)品型號:DC-1010
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2149
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
DC-0506 | -105 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-0510 | -105 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-0515 | -105 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DC-0520 | -105 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-0530 | -105 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-1006 | -110 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-1010 | -110 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-1030 | -110 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DCW-1015 | -110 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DC-2006 | -120 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-2010 | -120 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-2015 | -120 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-2020 | -120 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-2030 | -120 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DCW | -120 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 |
DC-3006 | -130 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DC-3010 | -130 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-3015 | -130 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
DC-3020 | -130 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 |
DC-3030 | -130 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-3005A | -130 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 |
DCW-3506 | -135 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DCW-3510 | -135 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DC-4006 | -140 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 |
DC-4010A | -140 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 |
DC-4010B | -140 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 |
DC-4015 | -140 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
掃碼加微信