產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示雙層搖瓶機系列雙層搖瓶機大振幅雙層搖瓶機
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3394
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品型號 | ZWY-3222B | ZWY-B3222 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | LCD(液晶顯示屏) |
對流方式 | 自然對流式 | 自然對流式 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 回旋振蕩式 |
驅(qū)動方式 | 偏心驅(qū)動式 | 偏心驅(qū)動式 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 10~30 | 10~30 |
回旋頻率范圍(rpm) | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(rpm) | ±1 | ±1 |
搖板振蕩幅度(rpm) | Φ35 | Φ50 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 |
附屬功能 | 自動停機、自動開機、監(jiān)視計時器、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、來電恢復 | 自動停機、自動開機、監(jiān)視計時器、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、來電恢復 |
搖板尺寸(mm) | 920*640 | 920*640 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 |
凈重(kg) | 310 | 310 |
毛重(kg) | 360 | 360 |
外型尺寸(mm) | 1100*760*780 | 1100*760*780 |
包裝尺寸(mm) | 1220*880*950 | 1220*880*950 |
功率(W) | 400 | 400 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
非標準配置價格構(gòu)成 | 主機價格不變,減掉標準配置瓶架價格,增加選配瓶架價格,如果有另購彈簧搖板,再加對應的增加費用,統(tǒng)一折算扣率.詳詢銷售工程師。 |
掃碼加微信